全国健康保険協会ご加入の方へ
全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)ご加入の方は、協会けんぽの補助を利用して受診いただけます。
被保険者/生活習慣病予防健診
対象となる方
35歳~74歳の方が受けられます。
被扶養者/特定健康診査
対象となる方
40歳~74歳の方が受けられます。
- 受診時に協会けんぽの加入者(ご家族)であることが必要です。
- 受診する年度に75歳を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療制度の加入者となりますので、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。
- 受診する年度に40歳を迎える方は、40歳の誕生日を迎えていなくても4月1日から受診できます。
特定健康診査(社保(集合契約B)・国保)
対象となる方
40歳~74歳の方が受けられます。
- 加入されている保険者(保険組合、国民健康保険、社会保険等)より受診券やお知らせが送付されます。
一般健康診断
コース・料金について
健診コース | 生活習慣病 予防健診 | 定期健康診断① | 定期健康診断② | 定期健康診断③ | 簡易健診① | 簡易健診② | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査料金 | 27,500円 | 11,000円 | 9,951円 | 7,751円 | 5,500円 | 4,400円 | |
内科診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
視力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図検査 | 〇 | 〇 | |||||
X線 | 胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
胃部X線 | 〇 | ||||||
尿検査 | 糖・蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
潜血 | 〇 | ||||||
血液一般 | 赤血球数・血色素 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヘモグロビン | 〇 | ||||||
白血球数 | 〇 | ||||||
血小板数 | 〇 | ||||||
MCV・MCH・MCHC | 〇 | ||||||
生化学検査 | GOT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
GPT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ALP | 〇 | ||||||
アルブミン | 〇 | ||||||
LDH | 〇 | ||||||
血清アミラーゼ | 〇 | ||||||
総コレステロール | 〇 | ||||||
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
HbA1c | 〇 | ||||||
尿酸 | 〇 | ||||||
クレアチニン | 〇 |
※横にスライドできます
オプションメニュー
人間ドック・健診に追加できるオプション検査をご用意しております。
下記よりご覧ください。