料金について
コース名 | 金額(税込) | |
---|---|---|
①基本コース | 33,000円 | |
②胃・食道内視鏡コース※ | 20,951円 | |
③脳ドックコース | 37,400円 | |
セットコース | ①基本コース ②胃・食道内視鏡コース※ | 46,088円 |
①基本コース ③脳ドックコース | 65,470円 | |
②胃・食道内視鏡コース※ ③脳ドックコース | 53,421円 | |
①基本コース ②胃・食道内視鏡コース※ ③脳ドックコース | 78,568円 |
※横にスライドできます
※胃内視鏡検査は胃X線検査に変更可能です。
オプションメニューについて
人間ドック・健診に追加できるオプション検査をご用意しております。
下記よりご覧ください。
オプションメニュー
検査項目について
基本コース
一般的な内容の人間ドックコースです。全身の総合的な健康状態を調べることができます。
項目 | 検査内容 |
---|---|
問診・診察 | 健康調査・問診・内科診察 |
身体測定 | 身長・体重・胸囲・BMI |
血圧 | 血圧測定 |
聴力検査 | オージオメータ(1000Hz・4000Hz) |
視覚検査 | 視力検査・眼底検査(両眼)・眼圧検査 |
肺機能検査 | 肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 |
心電図検査 | 標準12誘導 |
胸部X線検査 | 胸部X線撮影2方向(正・側面) |
下部消化管検査 | 便潜血検査(2回法) |
超音波検査 | 上腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣 |
血液学的検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・MCH・MCV・MCHC・白血球像 |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・GOT・GPT・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・直接ビリルビン・LDH |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
糖質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
血糖・代謝系 | HbA1c・空腹時血糖・尿酸 |
腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 |
電解質検査 | Na・Cl・K・Ca |
血清学検査 | CRP・RA・梅毒反応 |
肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 |
※横にスライドできます
胃・食道内視鏡コース
厚生労働省による調査では、がん死亡者の半数以上が消化器系のがんだと報告されております。特に日本人は胃炎や胃がんが多く、年齢とともに発生率は高くなります。
胃・食道内視鏡ドックでは、胃カメラを用いて胃や食道を直接観察する内容となっておりますので、疾患を早期に発見するために非常に有効です。胃がんや食道がんも、早期に発見できればその治癒率は90%を超えるものですので、症状のない方もお勧めいたします。
項目 | 検査内容 |
---|---|
問診・診察 | 健康調査・問診・内科診察 |
内視鏡検査 | 上部消化管内視鏡検査 |
血清学検査 | HBs抗原・HCV抗体・梅毒反応 |
※横にスライドできます
脳ドックコース
現代人において、がんとともに死亡原因の上位であるのが脳卒中です。健康に自信のある方でも、突然発症して命を落としたり後遺症で苦しむ方も少なくありません。
脳ドックでは、こうした脳卒中の原因となりうる脳と脳動脈の異常を調べる内容となっております。血圧が高い方、血糖値の高い方、頭痛やめまいのある方に特にお勧めいたします。
項目 | 検査内容 |
---|---|
問診・診察 | 健康調査・問診・内科診察 |
MRI・MRA | 頭部MRI・MRA |
動脈硬化検査 | ABI検査・頸動脈エコー検査 |
※横にスライドできます