オプションメニュー
2026年4月から各コースに追加できる検査項目です。単独受診はできません。
受診当日の追加はできませんので、ご希望の方は事前にご連絡ください。
オプション検査料金表
| 項目 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| マルチスライスCT | 胸部 | 15,400円 | 肺・縦隔 |
| 腹部 | 15,400円 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓など | |
| 1.5T MRI | 全身 | 55,000円 | |
| 頭部(頭部MRI・MRA・頸部MRA) | 33,000円 | 頸動脈エコー・ABIを希望者は脳ドックになります | |
| 頭部(VSRAD ※上記検査に追加) | 38,500円 | アルツハイマー型認知症検査 | |
| 上腹部(MRCP) | 27,500円 | 肝臓・胆嚢・膵臓 陰性造影剤を服用のため胃バリウム・内視鏡検査同日検査不可 | |
| 骨盤 男性:前立腺・膀胱 | 27,500円 | ||
| 骨盤 女性:子宮・卵巣 | 27,500円 | ||
| 脊椎(頸椎) | 27,500円 | ||
| 脊椎(腰椎) | 27,500円 | ||
| 上部消化管検査 | 胃部X検査 | 13,200円 | |
| 胃部内視鏡検査 | 20,900円 | 感染症検査込み | |
| 超音波検査 | 上腹部 | 5,500円 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓などの画像診断 |
| 頸動脈エコー | 6,050円 | ||
| ABI | 1,980円 | 動脈の硬さ、詰まり具合を調べます | |
| 眼底検査 | 両眼 | 1,252円 | |
| 骨密度検査 | DEXA法 | 1,540円 | |
| ピロリ菌検査 | ピロリ菌抗体(血液検査) | 2,310円 | ピロリ菌の有無を調べる検査 |
| 肝炎検査 | HBs抗原(凝集法)・HCV抗体(CLEIA法) | 3,300円 | |
| 抗体検査 | 麻疹・風疹・耳下腺炎・水痘 | 8,800円 | |
| 血液検査 | 血液学検査、生化学検査(肝機能、膵機能、血清脂質検査、血糖・代謝系、腎機能検査) | 5,734円 | |
| 文書料 | 健康診断結果再発行(カラー) | 3,300円 | 1通 |
| 健康診断結果再発行(モノクロ) | 1,100円 | 1通 | |
| 紹介状 | ※外来を受診ください | ||
| 画像データ(発行料) | 5,500円 | 1回 | |
| 画像データ(CD) | 1,100円 | 1件ごと | |
※横にスライドできます
腫瘍マーカー
| 項目 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| α-FP定量 | 肝細胞がん | 2,090円 |
| PIVKAⅡ | 肝細胞がん | 2,090円 |
| 抗p53抗体 | 食道がん・大腸がん・乳がん・(子宮・前立腺・肺・胃など) | 2,090円 |
| エラスターゼ1 | 膵臓がん | 2,090円 |
| SCC抗原 | 食道がん・肺がん・子宮頸がん・子宮体がん | 2,090円 |
| SLX抗原 | 肺がん・膵臓がん・卵巣がん | 2,090円 |
| CYFRA21・1 | 肺がん | 2,090円 |
| PA・PSA | 前立腺がん | 2,090円 |
| NCC・ST・439 | 乳がん・膵臓がん・大腸がん | 2,090円 |
| CA125 | 肺がん・乳がん・膵臓がん・卵巣がん | 2,090円 |
| CA15・3 | 乳がん | 2,090円 |
| CA19・9 | 胆道がん・膵臓がん | 2,090円 |
| CEA | 肺がん・胆道がん・乳がん・胃がん・膵臓がん・大腸がん | 2,090円 |
| ProGRP | 肺がん | 2,090円 |
※横にスライドできます
腫瘍マーカーセット
| 項目 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| CEA , CA19・9 , α-FP定量 | 消化器系セット | 5,060円 |
| ProGRP , CEA , CYFRA21・1 | 肺がんセット | 5,060円 |
| CEA , 抗p53抗体 | 大腸がんセット | 4,180円 |
| CA15・3 , CA125 | レディースセット | 4,180円 |
※横にスライドできます
