各コースに追加できる検査項目です。単独受診はできません。
受診当日の追加はできませんので、ご希望の方は事前にご連絡ください。
オプション検査料金表
項目 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
マルチスライスCT | 胸部 | 15,400 | |
腹部 | 15,400 | ||
1.5T MRI | 頭部 | 20,900 | |
腹部 | 20,900 | ||
上部消化管検査 | 胃部X検査 | 13,200 | |
胃部内視鏡検査 | 20,900 | 感染症検査込み | |
超音波検査 | 上腹部 | 5,500 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓などの画像診断 |
頸動脈エコー | 6,050 | ||
ABI | 1,980 | 動脈の硬さ、詰まり具合を調べます。 | |
眼底検査 | 両眼 | 1,252 | |
骨密度検査 | DEXA法 | 1,540 | |
ピロリ菌検査 | ピロリ菌抗体(血液検査) | 2,310 | ピロリ菌の有無を調べる検査 |
肝炎検査 | HBs抗原(凝集法)・HCV抗体(CLEIA法) | 3,300 | |
抗体検査 | 麻疹・風疹・耳下腺炎・水痘 | 8,800 | |
血液検査 | 血液学検査、生化学検査(肝機能、膵機能、血清脂質検査、血糖・代謝系、腎機能検査) | 5,734 |
※横にスライドできます
腫瘍マーカー
※2020年7月1日以降の改訂料金
項目 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
α-FP定量 | 肝細胞がん | 2,090 | |
PIVKAⅡ | 肝細胞がん | 2,090 | |
抗p53抗体 | 食道がん・大腸がん・乳がん・(子宮・前立腺・肺・胃など) | 2,090 | |
エラスターゼ1 | 膵臓がん | 2,090 | |
SCC抗原 | 食道がん・肺がん・子宮頸がん・子宮体がん | 2,090 | |
SLX抗原 | 肺がん・膵臓がん・卵巣がん | 2,090 | |
CYFRA21・1 | 肺がん | 2,090 | |
PA・PSA | 前立腺がん | 2,090 | |
NCC・ST・439 | 乳がん・膵臓がん・大腸がん | 2,090 | |
CA125 | 肺がん・乳がん・膵臓がん・卵巣がん | 2,090 | |
CA15・3 | 乳がん | 2,090 | |
CA19・9 | 胆道がん・膵臓がん | 2,090 | |
STN | 胃がん・膵臓がん・大腸がん子宮頸がん・卵巣がん | 2,090 | |
CEA | 肺がん・胆道がん・乳がん・胃がん・膵臓がん・大腸がん | 2,090 | |
ProGRP | 肺がん | 2,090 |
※横にスライドできます
腫瘍マーカーセット
※2020年7月1日以降の改訂料金
項目 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
CEA , CA19・9 , α-FP定量 | 消化器系セット | 5,060 | |
ProGRP , CEA , CYFRA21・1 | 肺がんセット | 5,060 | |
CEA , 抗p53抗体 | 大腸がんセット | 4,180 | |
CA15・3 , CA125 | レディースセット | 4,180 |
※横にスライドできます